| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| CBK Košice | 15 | 13 | 10 | 9 |
| Young Angels Košice | 33 | 16 | 24 | 16 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
26/43 (60.5%) |
7/22 (31.8%) |
16/23 (69.6%) |
89 | 21 | 15 | 30 | 16 | 23 | 1 | 16 | 28 | ||
| 14 | Blacksten Kylee Ann | 26 | 0/0 | 9/13 | 2/4 | 2/3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | Lawrence Laila Funique | 19 | 0/0 | 9/9 | 0/3 | 0/0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Ransom Kelsey S | 22 | 0/0 | 4/8 | 1/3 | 3/6 | 14 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Bančáková Dominika | 24 | 0/0 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 24 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 53 | Hudáková Soňa | 15 | 0/0 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | Davis Jori N | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Zentková Mária | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | Černoková Michaela Vesna | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | Pomothyová Evelin | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu