| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Young Angels Košice | 23 | 22 | 25 | 23 |
| CBK Košice | 18 | 10 | 17 | 15 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
22/33 (66.7%) |
10/28 (35.7%) |
19/22 (86.4%) |
93 | 21 | 13 | 32 | 11 | 20 | 1 | 27 | 27 | ||
| 33 | Čatlošová Nela | 21 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 3/3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Blacksten Kylee Ann | 16 | 0/0 | 4/5 | 1/8 | 5/5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Lawrence Laila Funique | 20 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 7/9 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 51 | Daduláková Natália | 18 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Ransom Kelsey S | 24 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 18 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 15 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Bančáková Dominika | 19 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Davis Jori N | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 43 | Zentková Mária | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Hudáková Soňa | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu