| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| ŠBK Šamorín | 13 | 15 | 21 | 9 |
| Young Angels Košice | 22 | 21 | 22 | 19 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
33/48 (68.8%) |
1/15 (6.7%) |
15/20 (75%) |
84 | 22 | 14 | 28 | 11 | 20 | 0 | 19 | 22 | ||
| 21 | Blacksten Kylee Ann | 33 | 0/0 | 9/10 | 1/8 | 3/5 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Lawrence Laila Funique | 23 | 0/0 | 8/12 | 0/1 | 6/6 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Ransom Kelsey S | 24 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | 3/4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | Čatlošová Nela | 21 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 2/3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Davis Jori N | 20 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 11 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Bančáková Dominika | 21 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Daduláková Natália | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 21 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | Hudáková Soňa | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu