Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
ESBVA Lille Métropole | 16 | 11 | 11 | 10 |
Good Angels Košice | 18 | 26 | 19 | 15 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
28/49 (57.1%) |
4/11 (36.4%) |
10/10 (100%) |
78 | 19 | 9 | 29 | 8 | 22 | 1 | 16 | 22 | ||
3 | Oblak Teja | 26 | 0/0 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
42 | Johnson Shenise | 28 | 0/0 | 5/10 | 1/1 | 1/1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
12 | Jurčenková Anna | 21 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 5/5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1 | Langhorne Crystal | 35 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Bálintová Barbora | 21 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | Hruščáková Žofia | 20 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Stehlíková Romana | 11 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Žirková Zuzana | 19 | 0/0 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
8 | Janoščíková Beáta | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kupčíková Lucia | 17 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu