Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
Dynamo Kursk | 17 | 14 | 23 | 16 |
Good Angels Košice | 13 | 11 | 12 | 13 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
21/53 (39.6%) |
2/7 (28.6%) |
1/6 (16.7%) |
49 | 13 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 17 | 13 | ||
1 | Langhorne Crystal | 34 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 1/2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Oblak Teja | 20 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | Jurčenková Anna | 28 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | Hruščáková Žofia | 17 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Žirková Zuzana | 20 | 0/0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
42 | Johnson Shenise | 26 | 0/0 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | Bálintová Barbora | 22 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Stehlíková Romana | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Kiššová Martina | 22 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Janoščíková Beáta | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu