veolia-102022

19Katarína Šedivá

Katarína Šedivá

Výška: 185 cm
Post: small forward
Ročník: 13.11.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina: SVK

Spolu Sezóna: 2023/2024 Na zápas
22 počet odohratých zápasov 22
616 odohraný čas 28.00
107/200 streľba za 2 body 53.50%
10/33 streľba za 3 body 30.30%
38/58 trestné hody 65.52%
282 celkové body 12.82
57 fauly na hráčku 2.59
18 doskočené lopty v útoku 0.82
100 doskočené lopty v obrane 4.55
29 získané lopty 1.32
28 asistencie 1.27
16 zblokované strely 0.73
52 stratené lopty 2.36
54 fauly spôsobené hráčkou 2.45
Spolu Extraligová kariéra Na zápas
33 počet odohratých zápasov 33
816 odohraný čas 24.73
126/240 streľba za 2 body 52.50%
10/40 streľba za 3 body 25.00%
43/68 trestné hody 63.24%
325 celkové body 9.85
69 fauly na hráčku 2.09
29 doskočené lopty v útoku 0.88
124 doskočené lopty v obrane 3.76
36 získané lopty 1.09
40 asistencie 1.21
18 zblokované strely 0.55
69 stratené lopty 2.09
67 fauly spôsobené hráčkou 2.03
 

Extraliga

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 616(22) 0/0 107/200 10/33 38/58 282 57 18 100 29 28 16 52 54
Priemer 28 0.00% 53.50% 30.30% 65.52% 12.8 2.6 0.8 4.5 1.3 1.3 0.7 2.4 2.5
30.9.2023  Slávia Banská Bystrica 93:68 16 0/0 2/2 0/1 0/2 4 2 0 2 0 0 1 1 3
4.10.2023  Piešťanské Čajky 97:94 26 0/0 2/6 1/1 2/5 9 3 1 4 1 4 0 0 3
7.10.2023  MBK Ružomberok 76:65 15 0/0 0/3 1/1 1/2 4 1 0 1 0 0 0 2 1
28.10.2023  BK ŠK UMB Banská Bystrica 86:50 19 0/0 3/5 0/1 0/0 6 1 4 3 2 2 2 2 3
4.11.2023  ŠBK Šamorín 54:93 23 0/0 4/7 0/0 0/0 8 0 1 1 3 1 1 2 3
18.11.2023  Slávia Banská Bystrica 68:110 16 0/0 6/8 0/1 2/2 14 2 2 1 1 0 0 2 2
25.11.2023  Piešťanské Čajky 108:54 26 0/0 5/7 0/2 1/1 11 3 0 1 1 1 0 1 4
2.12.2023  MBK Ružomberok 68:70 30 0/0 5/11 0/0 3/4 13 4 0 1 3 0 0 3 1
13.12.2023  CBK Košice 79:92 28 0/0 5/8 0/1 3/4 13 3 3 4 0 1 0 4 2
6.1.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 65:72 31 0/0 5/11 0/1 4/7 14 5 2 7 1 3 2 1 2
20.1.2024  BK AS Trenčín 105:52 21 0/0 7/9 0/3 0/0 14 1 0 2 1 2 1 0 4
3.2.2024  CBK Košice 78:73 34 0/0 6/14 1/1 4/6 19 4 0 7 2 3 1 0 2
2.3.2024  BK AS Trenčín 39:81 22 0/0 7/11 0/2 0/0 14 1 1 7 0 0 0 1 1
9.3.2024  CBK Košice 79:67 28 0/0 2/6 0/2 4/4 8 3 1 8 2 1 0 8 4
16.3.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 78:75 32 0/0 5/11 1/3 2/3 15 3 0 3 0 1 1 0 2
20.3.2024  MBK Ružomberok 89:50 32 0/0 4/7 0/3 2/4 10 2 0 6 0 1 0 4 4
23.3.2024  MBK Ružomberok 67:98 34 0/0 11/12 1/2 5/6 30 6 0 3 0 0 0 5 1
6.4.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 72:66 37 0/0 7/13 0/1 2/4 16 3 0 8 3 0 1 2 3
11.4.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 49:56 35 0/0 3/6 2/2 0/0 12 2 1 8 1 1 2 4 4
20.4.2024  CBK Košice 62:67 34 0/0 6/15 1/2 1/1 16 2 1 8 2 1 1 4 0
23.4.2024  CBK Košice 75:80 38 0/0 6/16 1/1 2/2 17 3 0 11 1 3 1 1 4
27.4.2024  CBK Košice 62:65 39 0/0 6/12 1/2 0/1 15 3 1 4 5 3 2 5 1

Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou

 
Zápasy a výsledky
Kontakt

Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info@goodangelskosice.eu


Ochrana osobných údajov