
Výška: 185 cm
Post: center
Ročník: 25.5.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2026/2027 | Na zápas |
|---|---|---|
| 8 | počet odohratých zápasov | 8 |
| 61 | odohraný čas | 7.63 |
| 8/12 | streľba za 2 body | 66.67% |
| 0/0 | streľba za 3 body | 0.00% |
| 3/3 | trestné hody | 100.00% |
| 19 | celkové body | 2.38 |
| 5 | fauly na hráčku | 0.63 |
| 4 | doskočené lopty v útoku | 0.50 |
| 3 | doskočené lopty v obrane | 0.38 |
| 3 | získané lopty | 0.38 |
| 3 | asistencie | 0.38 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 5 | stratené lopty | 0.63 |
| 8 | fauly spôsobené hráčkou | 1.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 37 | počet odohratých zápasov | 37 |
| 362 | odohraný čas | 9.78 |
| 40/70 | streľba za 2 body | 57.14% |
| 3/6 | streľba za 3 body | 50.00% |
| 16/20 | trestné hody | 80.00% |
| 105 | celkové body | 2.84 |
| 22 | fauly na hráčku | 0.59 |
| 15 | doskočené lopty v útoku | 0.41 |
| 46 | doskočené lopty v obrane | 1.24 |
| 16 | získané lopty | 0.43 |
| 15 | asistencie | 0.41 |
| 2 | zblokované strely | 0.05 |
| 32 | stratené lopty | 0.86 |
| 59 | fauly spôsobené hráčkou | 1.59 |
| S | Klub | Z | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 37 | 362 | 0/0 | 40/70 | 3/6 | 16/20 | 105 | 22 | 15 | 46 | 16 | 15 | 2 | 32 | 59 | |
| Priemer | 37 | 9.78 | 0.00% | 57.14% | 50.00% | 80.00% | 2.84 | 0.59 | 0.41 | 1.24 | 0.43 | 0.41 | 0.05 | 0.86 | 1.59 | |
| 23/24 | Young Angels Košice | 2 | 18 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 5/6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Young Angels Košice | 5 | 56 | 0/0 | 8/12 | 0/1 | 0/0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 25/26 | Young Angels Košice | 22 | 227 | 0/0 | 23/43 | 3/5 | 8/11 | 63 | 11 | 10 | 28 | 4 | 6 | 2 | 22 | 43 |
| 26/27 | Young Angels Košice | 8 | 61 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 3/3 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu