
Výška: 163 cm
Post: point guard
Ročník: 11.7.2006
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2026/2027 | Na zápas |
|---|---|---|
| 8 | počet odohratých zápasov | 8 |
| 141 | odohraný čas | 17.63 |
| 4/9 | streľba za 2 body | 44.44% |
| 4/9 | streľba za 3 body | 44.44% |
| 3/8 | trestné hody | 37.50% |
| 23 | celkové body | 2.88 |
| 15 | fauly na hráčku | 1.88 |
| 6 | doskočené lopty v útoku | 0.75 |
| 16 | doskočené lopty v obrane | 2.00 |
| 12 | získané lopty | 1.50 |
| 15 | asistencie | 1.88 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 18 | stratené lopty | 2.25 |
| 19 | fauly spôsobené hráčkou | 2.38 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 79 | počet odohratých zápasov | 79 |
| 1375 | odohraný čas | 17.41 |
| 52/163 | streľba za 2 body | 31.90% |
| 25/92 | streľba za 3 body | 27.17% |
| 69/112 | trestné hody | 61.61% |
| 248 | celkové body | 3.14 |
| 164 | fauly na hráčku | 2.08 |
| 37 | doskočené lopty v útoku | 0.47 |
| 90 | doskočené lopty v obrane | 1.14 |
| 94 | získané lopty | 1.19 |
| 146 | asistencie | 1.85 |
| 1 | zblokované strely | 0.01 |
| 149 | stratené lopty | 1.89 |
| 175 | fauly spôsobené hráčkou | 2.22 |
| S | Klub | Z | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 79 | 1375 | 0/0 | 52/163 | 25/92 | 69/112 | 248 | 164 | 37 | 90 | 94 | 146 | 1 | 149 | 175 | |
| Priemer | 79 | 17.41 | 0.00% | 31.90% | 27.17% | 61.61% | 3.14 | 2.08 | 0.47 | 1.14 | 1.19 | 1.85 | 0.01 | 1.89 | 2.22 | |
| 23/24 | Young Angels Košice | 17 | 262 | 0/0 | 13/39 | 2/11 | 16/27 | 48 | 31 | 6 | 15 | 10 | 30 | 0 | 14 | 40 |
| 24/25 | Young Angels Košice | 22 | 336 | 0/0 | 14/35 | 6/24 | 16/27 | 62 | 31 | 8 | 18 | 24 | 41 | 1 | 42 | 51 |
| 25/26 | Young Angels Košice | 32 | 636 | 0/0 | 21/80 | 13/48 | 34/50 | 115 | 87 | 17 | 41 | 48 | 60 | 0 | 75 | 65 |
| 26/27 | Young Angels Košice | 8 | 141 | 0/0 | 4/9 | 4/9 | 3/8 | 23 | 15 | 6 | 16 | 12 | 15 | 0 | 18 | 19 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu