
Výška: 175 cm
Post: small forward
Ročník: 20.5.2009
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2026/2027 | Na zápas |
|---|---|---|
| 5 | počet odohratých zápasov | 5 |
| 60 | odohraný čas | 12.00 |
| 1/4 | streľba za 2 body | 25.00% |
| 0/4 | streľba za 3 body | 0.00% |
| 1/2 | trestné hody | 50.00% |
| 3 | celkové body | 0.60 |
| 2 | fauly na hráčku | 0.40 |
| 1 | doskočené lopty v útoku | 0.20 |
| 5 | doskočené lopty v obrane | 1.00 |
| 1 | získané lopty | 0.20 |
| 3 | asistencie | 0.60 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 3 | stratené lopty | 0.60 |
| 11 | fauly spôsobené hráčkou | 2.20 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 9 | počet odohratých zápasov | 9 |
| 92 | odohraný čas | 10.22 |
| 1/5 | streľba za 2 body | 20.00% |
| 1/5 | streľba za 3 body | 20.00% |
| 1/2 | trestné hody | 50.00% |
| 6 | celkové body | 0.67 |
| 2 | fauly na hráčku | 0.22 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.22 |
| 5 | doskočené lopty v obrane | 0.56 |
| 2 | získané lopty | 0.22 |
| 4 | asistencie | 0.44 |
| 1 | zblokované strely | 0.11 |
| 4 | stratené lopty | 0.44 |
| 16 | fauly spôsobené hráčkou | 1.78 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 60(5) | 0/0 | 1/4 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||
| Priemer | 12 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.2 | ||
| 26.9.2026 | ŠBK Šamorín | 58:84 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.10.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 106:76 | 15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8.10.2026 | WBC SLOVAN Bratislava | 53:64 | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.10.2026 | Basketbal Trenčín | 84:66 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24.10.2026 | CBK Košice | 93:60 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu