
Výška: 175 cm
Post: small forward
Ročník: 20.5.2009
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 32 | odohraný čas | 8.00 |
| 0/1 | streľba za 2 body | 0.00% |
| 1/1 | streľba za 3 body | 100.00% |
| 0/0 | trestné hody | 0.00% |
| 3 | celkové body | 0.75 |
| 0 | fauly na hráčku | 0.00 |
| 1 | doskočené lopty v útoku | 0.25 |
| 0 | doskočené lopty v obrane | 0.00 |
| 1 | získané lopty | 0.25 |
| 1 | asistencie | 0.25 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 1 | stratené lopty | 0.25 |
| 5 | fauly spôsobené hráčkou | 1.25 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 32 | odohraný čas | 8.00 |
| 0/1 | streľba za 2 body | 0.00% |
| 1/1 | streľba za 3 body | 100.00% |
| 0/0 | trestné hody | 0.00% |
| 3 | celkové body | 0.75 |
| 0 | fauly na hráčku | 0.00 |
| 1 | doskočené lopty v útoku | 0.25 |
| 0 | doskočené lopty v obrane | 0.00 |
| 1 | získané lopty | 0.25 |
| 1 | asistencie | 0.25 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 1 | stratené lopty | 0.25 |
| 5 | fauly spôsobené hráčkou | 1.25 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 32(4) | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Priemer | 8 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | ||
| 21.3.2026 | Piešťanské Čajky | 96:51 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.4.2026 | CBK Košice | 54:73 | 15 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 51:66 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 50:48 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu