
Výška: 175 cm
Post: shooting guard
Ročník: 29.4.1994
Miesto nar.: Minneapolis, MINNESOTTA (USA)
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 115 | odohraný čas | 28.75 |
| 11/41 | streľba za 2 body | 26.83% |
| 2/10 | streľba za 3 body | 20.00% |
| 25/27 | trestné hody | 92.59% |
| 53 | celkové body | 13.25 |
| 18 | fauly na hráčku | 4.50 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.50 |
| 15 | doskočené lopty v obrane | 3.75 |
| 8 | získané lopty | 2.00 |
| 7 | asistencie | 1.75 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 15 | stratené lopty | 3.75 |
| 7 | fauly spôsobené hráčkou | 1.75 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 115 | odohraný čas | 28.75 |
| 11/41 | streľba za 2 body | 26.83% |
| 2/10 | streľba za 3 body | 20.00% |
| 25/27 | trestné hody | 92.59% |
| 53 | celkové body | 13.25 |
| 18 | fauly na hráčku | 4.50 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.50 |
| 15 | doskočené lopty v obrane | 3.75 |
| 8 | získané lopty | 2.00 |
| 7 | asistencie | 1.75 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 15 | stratené lopty | 3.75 |
| 7 | fauly spôsobené hráčkou | 1.75 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 115(4) | 0/0 | 11/41 | 2/10 | 25/27 | 53 | 18 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | ||
| Priemer | 28.8 | 0.00% | 26.83% | 20.00% | 92.59% | 13.3 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 2 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | ||
| 4.1.2026 | BC Slovan Bratislava | 62:63 | 26 | 0/0 | 4/11 | 1/3 | 1/2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 7.1.2026 | MBK Ružomberok | 84:54 | 29 | 0/0 | 4/11 | 0/1 | 9/9 | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 10.1.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 49:62 | 29 | 0/0 | 2/10 | 0/3 | 6/6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17.1.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 86:38 | 31 | 0/0 | 1/9 | 1/3 | 9/10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu