
Výška: 177 cm
Post: shooting guard
Ročník: 21.4.2009
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 37 | odohraný čas | 9.25 |
| 3/5 | streľba za 2 body | 60.00% |
| 1/4 | streľba za 3 body | 25.00% |
| 4/6 | trestné hody | 66.67% |
| 13 | celkové body | 3.25 |
| 3 | fauly na hráčku | 0.75 |
| 1 | doskočené lopty v útoku | 0.25 |
| 2 | doskočené lopty v obrane | 0.50 |
| 1 | získané lopty | 0.25 |
| 1 | asistencie | 0.25 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 2 | stratené lopty | 0.50 |
| 8 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 4 | počet odohratých zápasov | 4 |
| 37 | odohraný čas | 9.25 |
| 3/5 | streľba za 2 body | 60.00% |
| 1/4 | streľba za 3 body | 25.00% |
| 4/6 | trestné hody | 66.67% |
| 13 | celkové body | 3.25 |
| 3 | fauly na hráčku | 0.75 |
| 1 | doskočené lopty v útoku | 0.25 |
| 2 | doskočené lopty v obrane | 0.50 |
| 1 | získané lopty | 0.25 |
| 1 | asistencie | 0.25 |
| 1 | zblokované strely | 0.25 |
| 2 | stratené lopty | 0.50 |
| 8 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 37(4) | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Priemer | 9.3 | 0.00% | 60.00% | 25.00% | 66.67% | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2 | ||
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 9 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 9 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.1.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 94:76 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu