
Výška: 172 cm
Post: shooting guard
Ročník: 15.1.2008
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 15 | počet odohratých zápasov | 15 |
| 168 | odohraný čas | 11.20 |
| 10/18 | streľba za 2 body | 55.56% |
| 6/17 | streľba za 3 body | 35.29% |
| 2/3 | trestné hody | 66.67% |
| 40 | celkové body | 2.67 |
| 3 | fauly na hráčku | 0.20 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.13 |
| 8 | doskočené lopty v obrane | 0.53 |
| 4 | získané lopty | 0.27 |
| 8 | asistencie | 0.53 |
| 1 | zblokované strely | 0.07 |
| 12 | stratené lopty | 0.80 |
| 28 | fauly spôsobené hráčkou | 1.87 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 15 | počet odohratých zápasov | 15 |
| 168 | odohraný čas | 11.20 |
| 10/18 | streľba za 2 body | 55.56% |
| 6/17 | streľba za 3 body | 35.29% |
| 2/3 | trestné hody | 66.67% |
| 40 | celkové body | 2.67 |
| 3 | fauly na hráčku | 0.20 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.13 |
| 8 | doskočené lopty v obrane | 0.53 |
| 4 | získané lopty | 0.27 |
| 8 | asistencie | 0.53 |
| 1 | zblokované strely | 0.07 |
| 12 | stratené lopty | 0.80 |
| 28 | fauly spôsobené hráčkou | 1.87 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 168(15) | 0/0 | 10/18 | 6/17 | 2/3 | 40 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 | 28 | ||
| Priemer | 11.2 | 0.00% | 55.56% | 35.29% | 66.67% | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 15 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 13 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 12 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20.12.2025 | Piešťanské Čajky | 96:50 | 14 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7.1.2026 | MBK Ružomberok | 84:54 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 86:38 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24.1.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 94:76 | 11 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31.1.2026 | MBK Ružomberok | 79:70 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.2.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 70:54 | 10 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21.3.2026 | Piešťanské Čajky | 96:51 | 17 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.3.2026 | CBK Košice | 72:69 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 51:66 | 23 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 50:48 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu