
Výška: 176 cm
Post: shooting guard
Ročník: 22.9.2008
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 11 | počet odohratých zápasov | 11 |
| 132 | odohraný čas | 12.00 |
| 8/24 | streľba za 2 body | 33.33% |
| 2/12 | streľba za 3 body | 16.67% |
| 7/8 | trestné hody | 87.50% |
| 29 | celkové body | 2.64 |
| 8 | fauly na hráčku | 0.73 |
| 7 | doskočené lopty v útoku | 0.64 |
| 12 | doskočené lopty v obrane | 1.09 |
| 16 | získané lopty | 1.45 |
| 10 | asistencie | 0.91 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 16 | stratené lopty | 1.45 |
| 14 | fauly spôsobené hráčkou | 1.27 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 11 | počet odohratých zápasov | 11 |
| 132 | odohraný čas | 12.00 |
| 8/24 | streľba za 2 body | 33.33% |
| 2/12 | streľba za 3 body | 16.67% |
| 7/8 | trestné hody | 87.50% |
| 29 | celkové body | 2.64 |
| 8 | fauly na hráčku | 0.73 |
| 7 | doskočené lopty v útoku | 0.64 |
| 12 | doskočené lopty v obrane | 1.09 |
| 16 | získané lopty | 1.45 |
| 10 | asistencie | 0.91 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 16 | stratené lopty | 1.45 |
| 14 | fauly spôsobené hráčkou | 1.27 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 132(11) | 0/0 | 8/24 | 2/12 | 7/8 | 29 | 8 | 7 | 12 | 16 | 10 | 0 | 16 | 14 | ||
| Priemer | 12 | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 87.50% | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 20 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 17 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 17 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 19 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 18 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 17.1.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 86:38 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.2026 | MBK Ružomberok | 79:70 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu