
Výška: 188 cm
Post: small forward
Ročník: 11.1.2003
Miesto nar.: Richmond, VIRGINIA (USA)
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 13 | počet odohratých zápasov | 13 |
| 398 | odohraný čas | 30.62 |
| 60/113 | streľba za 2 body | 53.10% |
| 12/43 | streľba za 3 body | 27.91% |
| 55/71 | trestné hody | 77.46% |
| 211 | celkové body | 16.23 |
| 58 | fauly na hráčku | 4.46 |
| 51 | doskočené lopty v útoku | 3.92 |
| 83 | doskočené lopty v obrane | 6.38 |
| 26 | získané lopty | 2.00 |
| 32 | asistencie | 2.46 |
| 11 | zblokované strely | 0.85 |
| 28 | stratené lopty | 2.15 |
| 18 | fauly spôsobené hráčkou | 1.38 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 13 | počet odohratých zápasov | 13 |
| 398 | odohraný čas | 30.62 |
| 60/113 | streľba za 2 body | 53.10% |
| 12/43 | streľba za 3 body | 27.91% |
| 55/71 | trestné hody | 77.46% |
| 211 | celkové body | 16.23 |
| 58 | fauly na hráčku | 4.46 |
| 51 | doskočené lopty v útoku | 3.92 |
| 83 | doskočené lopty v obrane | 6.38 |
| 26 | získané lopty | 2.00 |
| 32 | asistencie | 2.46 |
| 11 | zblokované strely | 0.85 |
| 28 | stratené lopty | 2.15 |
| 18 | fauly spôsobené hráčkou | 1.38 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 398(13) | 0/0 | 60/113 | 12/43 | 55/71 | 211 | 58 | 51 | 83 | 26 | 32 | 11 | 28 | 18 | ||
| Priemer | 30.6 | 0.00% | 53.10% | 27.91% | 77.46% | 16.2 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 21 | 0/0 | 5/10 | 0/3 | 1/3 | 11 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 24 | 0/0 | 3/9 | 2/5 | 5/6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 26 | 0/0 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 38 | 0/0 | 5/12 | 0/1 | 2/2 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 38 | 0/0 | 6/12 | 0/1 | 6/11 | 18 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 19 | 0/0 | 4/5 | 0/2 | 3/4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 38 | 0/0 | 7/11 | 2/5 | 6/7 | 26 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 28 | 0/0 | 7/9 | 3/5 | 1/1 | 24 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 34 | 0/0 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 34 | 0/0 | 9/15 | 0/3 | 5/5 | 23 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 21 | 0/0 | 1/3 | 1/6 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 37 | 0/0 | 3/8 | 0/1 | 8/11 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 20.12.2025 | Piešťanské Čajky | 96:50 | 40 | 0/0 | 4/8 | 2/5 | 12/13 | 26 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu