
Výška: 172 cm
Post: shooting guard
Ročník: 13.5.1996
Miesto nar.: Houma, LOUISIANA (USA)
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 7 | počet odohratých zápasov | 7 |
| 191 | odohraný čas | 27.29 |
| 25/52 | streľba za 2 body | 48.08% |
| 17/45 | streľba za 3 body | 37.78% |
| 38/49 | trestné hody | 77.55% |
| 139 | celkové body | 19.86 |
| 45 | fauly na hráčku | 6.43 |
| 7 | doskočené lopty v útoku | 1.00 |
| 29 | doskočené lopty v obrane | 4.14 |
| 24 | získané lopty | 3.43 |
| 26 | asistencie | 3.71 |
| 1 | zblokované strely | 0.14 |
| 25 | stratené lopty | 3.57 |
| 16 | fauly spôsobené hráčkou | 2.29 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 7 | počet odohratých zápasov | 7 |
| 191 | odohraný čas | 27.29 |
| 25/52 | streľba za 2 body | 48.08% |
| 17/45 | streľba za 3 body | 37.78% |
| 38/49 | trestné hody | 77.55% |
| 139 | celkové body | 19.86 |
| 45 | fauly na hráčku | 6.43 |
| 7 | doskočené lopty v útoku | 1.00 |
| 29 | doskočené lopty v obrane | 4.14 |
| 24 | získané lopty | 3.43 |
| 26 | asistencie | 3.71 |
| 1 | zblokované strely | 0.14 |
| 25 | stratené lopty | 3.57 |
| 16 | fauly spôsobené hráčkou | 2.29 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 191(7) | 0/0 | 25/52 | 17/45 | 38/49 | 139 | 45 | 7 | 29 | 24 | 26 | 1 | 25 | 16 | ||
| Priemer | 27.3 | 0.00% | 48.08% | 37.78% | 77.55% | 19.9 | 6.4 | 1 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 24 | 0/0 | 4/7 | 6/9 | 0/0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 23 | 0/0 | 2/6 | 1/6 | 5/6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 21 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 4/6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 31 | 0/0 | 2/8 | 3/8 | 5/6 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 32 | 0/0 | 6/11 | 1/4 | 8/11 | 23 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 23 | 0/0 | 6/10 | 1/5 | 9/12 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 37 | 0/0 | 4/8 | 4/9 | 7/8 | 27 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu