
Výška: 193 cm
Post: center
Ročník: 12.8.1998
Miesto nar.: Towsend, MASSACHUSETTS (USA)
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 9 | počet odohratých zápasov | 9 |
| 215 | odohraný čas | 23.89 |
| 49/104 | streľba za 2 body | 47.12% |
| 1/3 | streľba za 3 body | 33.33% |
| 33/43 | trestné hody | 76.74% |
| 134 | celkové body | 14.89 |
| 41 | fauly na hráčku | 4.56 |
| 25 | doskočené lopty v útoku | 2.78 |
| 39 | doskočené lopty v obrane | 4.33 |
| 6 | získané lopty | 0.67 |
| 16 | asistencie | 1.78 |
| 5 | zblokované strely | 0.56 |
| 21 | stratené lopty | 2.33 |
| 23 | fauly spôsobené hráčkou | 2.56 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 9 | počet odohratých zápasov | 9 |
| 215 | odohraný čas | 23.89 |
| 49/104 | streľba za 2 body | 47.12% |
| 1/3 | streľba za 3 body | 33.33% |
| 33/43 | trestné hody | 76.74% |
| 134 | celkové body | 14.89 |
| 41 | fauly na hráčku | 4.56 |
| 25 | doskočené lopty v útoku | 2.78 |
| 39 | doskočené lopty v obrane | 4.33 |
| 6 | získané lopty | 0.67 |
| 16 | asistencie | 1.78 |
| 5 | zblokované strely | 0.56 |
| 21 | stratené lopty | 2.33 |
| 23 | fauly spôsobené hráčkou | 2.56 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 215(9) | 0/0 | 49/104 | 1/3 | 33/43 | 134 | 41 | 25 | 39 | 6 | 16 | 5 | 21 | 23 | ||
| Priemer | 23.9 | 0.00% | 47.12% | 33.33% | 76.74% | 14.9 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 25 | 0/0 | 5/12 | 1/1 | 5/6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 20 | 0/0 | 11/16 | 0/0 | 7/8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 22 | 0/0 | 5/13 | 0/1 | 0/1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 31 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 4/6 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 25 | 0/0 | 5/10 | 0/1 | 3/3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 22 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 2/4 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 17 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 21 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | 3/4 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 32 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 7/9 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu