
Výška: 180 cm
Post: power forward
Ročník: 6.2.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 5 | počet odohratých zápasov | 5 |
| 31 | odohraný čas | 6.20 |
| 2/8 | streľba za 2 body | 25.00% |
| 1/2 | streľba za 3 body | 50.00% |
| 2/5 | trestné hody | 40.00% |
| 9 | celkové body | 1.80 |
| 5 | fauly na hráčku | 1.00 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.60 |
| 4 | doskočené lopty v obrane | 0.80 |
| 2 | získané lopty | 0.40 |
| 1 | asistencie | 0.20 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 2 | stratené lopty | 0.40 |
| 5 | fauly spôsobené hráčkou | 1.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 7 | počet odohratých zápasov | 7 |
| 45 | odohraný čas | 6.43 |
| 4/10 | streľba za 2 body | 40.00% |
| 3/4 | streľba za 3 body | 75.00% |
| 2/5 | trestné hody | 40.00% |
| 19 | celkové body | 2.71 |
| 5 | fauly na hráčku | 0.71 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.43 |
| 8 | doskočené lopty v obrane | 1.14 |
| 2 | získané lopty | 0.29 |
| 3 | asistencie | 0.43 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 4 | stratené lopty | 0.57 |
| 6 | fauly spôsobené hráčkou | 0.86 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 31(5) | 0/0 | 2/8 | 1/2 | 2/5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| Priemer | 6.2 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 40.00% | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 13 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu