
Výška: 172 cm
Post: point guard
Ročník: 12.2.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 10 | počet odohratých zápasov | 10 |
| 186 | odohraný čas | 18.60 |
| 5/12 | streľba za 2 body | 41.67% |
| 8/30 | streľba za 3 body | 26.67% |
| 9/13 | trestné hody | 69.23% |
| 43 | celkové body | 4.30 |
| 13 | fauly na hráčku | 1.30 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.30 |
| 18 | doskočené lopty v obrane | 1.80 |
| 11 | získané lopty | 1.10 |
| 11 | asistencie | 1.10 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 11 | stratené lopty | 1.10 |
| 10 | fauly spôsobené hráčkou | 1.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 33 | počet odohratých zápasov | 33 |
| 409 | odohraný čas | 12.39 |
| 16/42 | streľba za 2 body | 38.10% |
| 19/71 | streľba za 3 body | 26.76% |
| 11/18 | trestné hody | 61.11% |
| 100 | celkové body | 3.03 |
| 16 | fauly na hráčku | 0.48 |
| 8 | doskočené lopty v útoku | 0.24 |
| 33 | doskočené lopty v obrane | 1.00 |
| 17 | získané lopty | 0.52 |
| 20 | asistencie | 0.61 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 28 | stratené lopty | 0.85 |
| 19 | fauly spôsobené hráčkou | 0.58 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 186(10) | 0/0 | 5/12 | 8/30 | 9/13 | 43 | 13 | 3 | 18 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | ||
| Priemer | 18.6 | 0.00% | 41.67% | 26.67% | 69.23% | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 25 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 24 | 0/0 | 1/1 | 3/8 | 3/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 14 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 14 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 20 | 0/0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 19 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 24 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 4/6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu