header 2026 tipos

21Daniela Hudecová

Daniela Hudecová

Výška: 163 cm
Post: point guard
Ročník: 10.3.2008
Miesto nar.: Košice
Krajina: SVK

Spolu Sezóna: 2025/2026 Na zápas
28 počet odohratých zápasov 28
669 odohraný čas 23.89
40/113 streľba za 2 body 35.40%
24/92 streľba za 3 body 26.09%
38/57 trestné hody 66.67%
190 celkové body 6.79
54 fauly na hráčku 1.93
15 doskočené lopty v útoku 0.54
69 doskočené lopty v obrane 2.46
24 získané lopty 0.86
82 asistencie 2.93
2 zblokované strely 0.07
45 stratené lopty 1.61
43 fauly spôsobené hráčkou 1.54
Spolu Extraligová kariéra Na zápas
47 počet odohratých zápasov 47
973 odohraný čas 20.70
47/134 streľba za 2 body 35.07%
29/113 streľba za 3 body 25.66%
44/66 trestné hody 66.67%
225 celkové body 4.79
68 fauly na hráčku 1.45
21 doskočené lopty v útoku 0.45
87 doskočené lopty v obrane 1.85
38 získané lopty 0.81
116 asistencie 2.47
4 zblokované strely 0.09
87 stratené lopty 1.85
57 fauly spôsobené hráčkou 1.21
 

Extraliga

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 669(28) 0/0 40/113 24/92 38/57 190 54 15 69 24 82 2 45 43
Priemer 23.9 0.00% 35.40% 26.09% 66.67% 6.8 1.9 0.5 2.5 0.9 2.9 0.1 1.6 1.5
12.10.2025  Piešťanské Čajky 57:73 23 0/0 2/2 1/2 1/2 8 1 0 1 1 0 0 2 0
1.11.2025  BK ŠK UMB Banská Bystrica 67:52 22 0/0 1/2 0/4 0/0 2 0 1 2 1 3 1 4 4
8.11.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 81:69 24 0/0 0/0 0/0 3/3 3 1 1 1 1 6 0 1 0
22.11.2025  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 44:99 24 0/0 4/7 0/0 1/1 9 2 1 1 0 5 0 1 0
26.11.2025  MBK Ružomberok 53:74 22 0/0 0/3 1/4 0/0 3 0 0 1 2 0 0 1 2
29.11.2025  CBK Košice 57:71 29 0/0 0/2 2/3 3/7 9 5 0 6 0 10 0 2 1
7.12.2025  BK AS Trenčín 88:61 19 0/0 2/4 1/1 1/2 8 1 0 2 0 7 0 1 0
13.12.2025  ŠBK Šamorín 70:66 30 0/0 1/2 0/2 1/2 3 1 0 2 2 1 0 4 1
20.12.2025  Piešťanské Čajky 96:50 20 0/0 1/8 0/1 1/4 3 2 0 2 0 0 0 2 2
4.1.2026  BC Slovan Bratislava 62:63 22 0/0 2/5 0/3 4/4 8 3 0 4 0 2 0 1 2
7.1.2026  MBK Ružomberok 84:54 22 0/0 0/1 1/1 0/0 3 0 0 2 0 0 0 2 1
10.1.2026  BK ŠK UMB Banská Bystrica 49:62 22 0/0 2/4 3/7 0/0 13 1 0 1 0 1 0 1 3
17.1.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 86:38 26 0/0 1/4 0/3 0/0 2 3 0 7 1 2 0 3 2
24.1.2026  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 94:76 7 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
31.1.2026  MBK Ružomberok 79:70 27 0/0 1/1 1/3 0/0 5 0 0 0 1 3 0 0 1
4.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 23 0/0 0/0 2/5 2/2 8 2 0 0 3 2 0 2 1
7.2.2026  BC Slovan Bratislava 65:66 25 0/0 0/3 1/7 2/3 5 2 3 1 1 2 0 0 4
13.2.2026  ŠBK Šamorín 68:61 25 0/0 1/3 1/5 1/2 6 2 0 2 0 3 0 1 3
21.2.2026  Piešťanské Čajky 78:86 22 0/0 0/1 0/0 0/0 0 3 0 0 2 0 0 1 2
25.2.2026  MBK Ružomberok 57:61 25 0/0 1/2 1/2 0/0 5 0 3 4 1 2 0 0 2
28.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 70:54 22 0/0 3/5 1/4 1/1 10 2 0 3 1 2 0 2 2
3.3.2026  BC Slovan Bratislava 78:82 20 0/0 0/4 1/2 0/0 3 2 0 2 0 0 1 1 2
5.3.2026  ŠBK Šamorín 58:64 28 0/0 2/6 0/3 0/0 4 0 0 5 1 4 0 1 2
21.3.2026  Piešťanské Čajky 96:51 24 0/0 4/10 0/4 2/2 10 1 1 6 0 4 0 1 2
27.3.2026  CBK Košice 72:69 27 0/0 3/7 2/6 6/8 18 5 0 3 2 4 0 2 4
1.4.2026  CBK Košice 54:73 26 0/0 1/4 2/3 0/0 8 3 1 0 1 9 0 2 0
11.4.2026  BK ŠK UMB Banská Bystrica 51:66 29 0/0 6/12 2/7 5/9 23 7 1 4 2 3 0 3 0
16.4.2026  BK ŠK UMB Banská Bystrica 50:48 34 0/0 2/10 1/9 4/5 11 5 1 7 0 6 0 4 0

Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou

 
Zápasy a výsledky
Kontakt

Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu


Ochrana osobných údajov