
Výška: 163 cm
Post: point guard
Ročník: 11.7.2006
Miesto nar.:
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 12 | počet odohratých zápasov | 12 |
| 269 | odohraný čas | 22.42 |
| 6/24 | streľba za 2 body | 25.00% |
| 8/20 | streľba za 3 body | 40.00% |
| 19/27 | trestné hody | 70.37% |
| 55 | celkové body | 4.58 |
| 36 | fauly na hráčku | 3.00 |
| 8 | doskočené lopty v útoku | 0.67 |
| 11 | doskočené lopty v obrane | 0.92 |
| 23 | získané lopty | 1.92 |
| 32 | asistencie | 2.67 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 21 | stratené lopty | 1.75 |
| 26 | fauly spôsobené hráčkou | 2.17 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 51 | počet odohratých zápasov | 51 |
| 867 | odohraný čas | 17.00 |
| 33/98 | streľba za 2 body | 33.67% |
| 16/55 | streľba za 3 body | 29.09% |
| 51/81 | trestné hody | 62.96% |
| 165 | celkové body | 3.24 |
| 98 | fauly na hráčku | 1.92 |
| 22 | doskočené lopty v útoku | 0.43 |
| 44 | doskočené lopty v obrane | 0.86 |
| 57 | získané lopty | 1.12 |
| 103 | asistencie | 2.02 |
| 1 | zblokované strely | 0.02 |
| 77 | stratené lopty | 1.51 |
| 117 | fauly spôsobené hráčkou | 2.29 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 269(12) | 0/0 | 6/24 | 8/20 | 19/27 | 55 | 36 | 8 | 11 | 23 | 32 | 0 | 21 | 26 | ||
| Priemer | 22.4 | 0.00% | 25.00% | 40.00% | 70.37% | 4.6 | 3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.2 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 29 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 26 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 31 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 21 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 19 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 19 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 22 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 18 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 23 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 4/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 25 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 7/7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu