
Výška: 163 cm
Post: point guard
Ročník: 11.7.2006
Miesto nar.:
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 7 | počet odohratých zápasov | 7 |
| 163 | odohraný čas | 23.29 |
| 3/14 | streľba za 2 body | 21.43% |
| 6/13 | streľba za 3 body | 46.15% |
| 4/8 | trestné hody | 50.00% |
| 28 | celkové body | 4.00 |
| 18 | fauly na hráčku | 2.57 |
| 2 | doskočené lopty v útoku | 0.29 |
| 7 | doskočené lopty v obrane | 1.00 |
| 13 | získané lopty | 1.86 |
| 18 | asistencie | 2.57 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 14 | stratené lopty | 2.00 |
| 16 | fauly spôsobené hráčkou | 2.29 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 46 | počet odohratých zápasov | 46 |
| 761 | odohraný čas | 16.54 |
| 30/88 | streľba za 2 body | 34.09% |
| 14/48 | streľba za 3 body | 29.17% |
| 36/62 | trestné hody | 58.06% |
| 138 | celkové body | 3.00 |
| 80 | fauly na hráčku | 1.74 |
| 16 | doskočené lopty v útoku | 0.35 |
| 40 | doskočené lopty v obrane | 0.87 |
| 47 | získané lopty | 1.02 |
| 89 | asistencie | 1.93 |
| 1 | zblokované strely | 0.02 |
| 70 | stratené lopty | 1.52 |
| 107 | fauly spôsobené hráčkou | 2.33 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 163(7) | 0/0 | 3/14 | 6/13 | 4/8 | 28 | 18 | 2 | 7 | 13 | 18 | 0 | 14 | 16 | ||
| Priemer | 23.3 | 0.00% | 21.43% | 46.15% | 50.00% | 4 | 2.6 | 0.3 | 1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2 | 2.3 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 29 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 26 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 31 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 21 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 19 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 19 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu