
Výška: 183 cm
Post: small forward
Ročník: 31.8.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 5 | počet odohratých zápasov | 5 |
| 55 | odohraný čas | 11.00 |
| 2/3 | streľba za 2 body | 66.67% |
| 2/9 | streľba za 3 body | 22.22% |
| 6/6 | trestné hody | 100.00% |
| 16 | celkové body | 3.20 |
| 8 | fauly na hráčku | 1.60 |
| 0 | doskočené lopty v útoku | 0.00 |
| 3 | doskočené lopty v obrane | 0.60 |
| 1 | získané lopty | 0.20 |
| 3 | asistencie | 0.60 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 6 | stratené lopty | 1.20 |
| 10 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 43 | počet odohratých zápasov | 43 |
| 805 | odohraný čas | 18.72 |
| 117/228 | streľba za 2 body | 51.32% |
| 24/79 | streľba za 3 body | 30.38% |
| 96/131 | trestné hody | 73.28% |
| 402 | celkové body | 9.35 |
| 120 | fauly na hráčku | 2.79 |
| 41 | doskočené lopty v útoku | 0.95 |
| 78 | doskočené lopty v obrane | 1.81 |
| 37 | získané lopty | 0.86 |
| 55 | asistencie | 1.28 |
| 10 | zblokované strely | 0.23 |
| 100 | stratené lopty | 2.33 |
| 93 | fauly spôsobené hráčkou | 2.16 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 55(5) | 0/0 | 2/3 | 2/9 | 6/6 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||
| Priemer | 11 | 0.00% | 66.67% | 22.22% | 100.00% | 3.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 2 | ||
| 13.2.2026 | ŠBK Šamorín | 68:61 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 21.2.2026 | Piešťanské Čajky | 78:86 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21.3.2026 | Piešťanské Čajky | 96:51 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.3.2026 | CBK Košice | 72:69 | 24 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1.4.2026 | CBK Košice | 54:73 | 7 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu