veolia-102022

19Katarína Šedivá

Katarína Šedivá

Výška: 185 cm
Post: small forward
Ročník: 13.11.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina: SVK

Spolu Sezóna: 2023/2024 Na zápas
20 počet odohratých zápasov 20
539 odohraný čas 26.95
95/172 streľba za 2 body 55.23%
8/30 streľba za 3 body 26.67%
36/55 trestné hody 65.45%
250 celkové body 12.50
51 fauly na hráčku 2.55
17 doskočené lopty v útoku 0.85
85 doskočené lopty v obrane 4.25
23 získané lopty 1.15
22 asistencie 1.10
13 zblokované strely 0.65
46 stratené lopty 2.30
49 fauly spôsobené hráčkou 2.45
Spolu Extraligová kariéra Na zápas
31 počet odohratých zápasov 31
739 odohraný čas 23.84
114/212 streľba za 2 body 53.77%
8/37 streľba za 3 body 21.62%
41/65 trestné hody 63.08%
293 celkové body 9.45
63 fauly na hráčku 2.03
28 doskočené lopty v útoku 0.90
109 doskočené lopty v obrane 3.52
30 získané lopty 0.97
34 asistencie 1.10
15 zblokované strely 0.48
63 stratené lopty 2.03
62 fauly spôsobené hráčkou 2.00
 

Extraliga

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 539(20) 0/0 95/172 8/30 36/55 250 51 17 85 23 22 13 46 49
Priemer 27 0.00% 55.23% 26.67% 65.45% 12.5 2.6 0.9 4.3 1.2 1.1 0.7 2.3 2.5
30.9.2023  Slávia Banská Bystrica 93:68 16 0/0 2/2 0/1 0/2 4 2 0 2 0 0 1 1 3
4.10.2023  Piešťanské Čajky 97:94 26 0/0 2/6 1/1 2/5 9 3 1 4 1 4 0 0 3
7.10.2023  MBK Ružomberok 76:65 15 0/0 0/3 1/1 1/2 4 1 0 1 0 0 0 2 1
28.10.2023  BK ŠK UMB Banská Bystrica 86:50 19 0/0 3/5 0/1 0/0 6 1 4 3 2 2 2 2 3
4.11.2023  ŠBK Šamorín 54:93 23 0/0 4/7 0/0 0/0 8 0 1 1 3 1 1 2 3
18.11.2023  Slávia Banská Bystrica 68:110 16 0/0 6/8 0/1 2/2 14 2 2 1 1 0 0 2 2
25.11.2023  Piešťanské Čajky 108:54 26 0/0 5/7 0/2 1/1 11 3 0 1 1 1 0 1 4
2.12.2023  MBK Ružomberok 68:70 30 0/0 5/11 0/0 3/4 13 4 0 1 3 0 0 3 1
13.12.2023  CBK Košice 79:92 28 0/0 5/8 0/1 3/4 13 3 3 4 0 1 0 4 2
6.1.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 65:72 31 0/0 5/11 0/1 4/7 14 5 2 7 1 3 2 1 2
20.1.2024  BK AS Trenčín 105:52 21 0/0 7/9 0/3 0/0 14 1 0 2 1 2 1 0 4
3.2.2024  CBK Košice 78:73 34 0/0 6/14 1/1 4/6 19 4 0 7 2 3 1 0 2
2.3.2024  BK AS Trenčín 39:81 22 0/0 7/11 0/2 0/0 14 1 1 7 0 0 0 1 1
9.3.2024  CBK Košice 79:67 28 0/0 2/6 0/2 4/4 8 3 1 8 2 1 0 8 4
16.3.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 78:75 32 0/0 5/11 1/3 2/3 15 3 0 3 0 1 1 0 2
20.3.2024  MBK Ružomberok 89:50 32 0/0 4/7 0/3 2/4 10 2 0 6 0 1 0 4 4
23.3.2024  MBK Ružomberok 67:98 34 0/0 11/12 1/2 5/6 30 6 0 3 0 0 0 5 1
6.4.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 72:66 37 0/0 7/13 0/1 2/4 16 3 0 8 3 0 1 2 3
11.4.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 49:56 35 0/0 3/6 2/2 0/0 12 2 1 8 1 1 2 4 4
20.4.2024  CBK Košice 62:67 34 0/0 6/15 1/2 1/1 16 2 1 8 2 1 1 4 0

Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou

 
Zápasy a výsledky
Kontakt

Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info@goodangelskosice.eu


Ochrana osobných údajov