
Výška: 184 cm
Post: center
Ročník: 16.5.2001
Miesto nar.: Stará Lubovňa
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 16 | počet odohratých zápasov | 16 |
| 289 | odohraný čas | 18.06 |
| 33/61 | streľba za 2 body | 54.10% |
| 9/33 | streľba za 3 body | 27.27% |
| 11/17 | trestné hody | 64.71% |
| 104 | celkové body | 6.50 |
| 21 | fauly na hráčku | 1.31 |
| 23 | doskočené lopty v útoku | 1.44 |
| 30 | doskočené lopty v obrane | 1.88 |
| 4 | získané lopty | 0.25 |
| 13 | asistencie | 0.81 |
| 1 | zblokované strely | 0.06 |
| 26 | stratené lopty | 1.63 |
| 41 | fauly spôsobené hráčkou | 2.56 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 124 | počet odohratých zápasov | 124 |
| 1828 | odohraný čas | 14.74 |
| 235/472 | streľba za 2 body | 49.79% |
| 31/133 | streľba za 3 body | 23.31% |
| 93/146 | trestné hody | 63.70% |
| 656 | celkové body | 5.29 |
| 140 | fauly na hráčku | 1.13 |
| 155 | doskočené lopty v útoku | 1.25 |
| 238 | doskočené lopty v obrane | 1.92 |
| 48 | získané lopty | 0.39 |
| 94 | asistencie | 0.76 |
| 18 | zblokované strely | 0.15 |
| 176 | stratené lopty | 1.42 |
| 216 | fauly spôsobené hráčkou | 1.74 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 289(16) | 0/0 | 33/61 | 9/33 | 11/17 | 104 | 21 | 23 | 30 | 4 | 13 | 1 | 26 | 41 | ||
| Priemer | 18.1 | 0.00% | 54.10% | 27.27% | 64.71% | 6.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | ||
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 22 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 15 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 19 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 19 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10.1.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 49:62 | 17 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24.1.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 94:76 | 25 | 0/0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 31.1.2026 | MBK Ružomberok | 79:70 | 15 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4.2.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 67:60 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13.2.2026 | ŠBK Šamorín | 68:61 | 15 | 0/0 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5.3.2026 | ŠBK Šamorín | 58:64 | 20 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | 6/8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 21.3.2026 | Piešťanské Čajky | 96:51 | 16 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27.3.2026 | CBK Košice | 72:69 | 20 | 0/0 | 5/9 | 2/4 | 0/1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4.2026 | CBK Košice | 54:73 | 16 | 0/0 | 2/2 | 1/5 | 0/1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 51:66 | 18 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16.4.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 50:48 | 22 | 0/0 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu