
Výška: 173 cm
Post: shooting guard
Ročník: 20.4.2000
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 17 | počet odohratých zápasov | 17 |
| 266 | odohraný čas | 15.65 |
| 7/31 | streľba za 2 body | 22.58% |
| 6/23 | streľba za 3 body | 26.09% |
| 4/9 | trestné hody | 44.44% |
| 36 | celkové body | 2.12 |
| 10 | fauly na hráčku | 0.59 |
| 4 | doskočené lopty v útoku | 0.24 |
| 18 | doskočené lopty v obrane | 1.06 |
| 2 | získané lopty | 0.12 |
| 13 | asistencie | 0.76 |
| 1 | zblokované strely | 0.06 |
| 10 | stratené lopty | 0.59 |
| 33 | fauly spôsobené hráčkou | 1.94 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 49 | počet odohratých zápasov | 49 |
| 640 | odohraný čas | 13.06 |
| 28/90 | streľba za 2 body | 31.11% |
| 12/47 | streľba za 3 body | 25.53% |
| 18/27 | trestné hody | 66.67% |
| 110 | celkové body | 2.24 |
| 37 | fauly na hráčku | 0.76 |
| 14 | doskočené lopty v útoku | 0.29 |
| 35 | doskočené lopty v obrane | 0.71 |
| 16 | získané lopty | 0.33 |
| 35 | asistencie | 0.71 |
| 1 | zblokované strely | 0.02 |
| 31 | stratené lopty | 0.63 |
| 74 | fauly spôsobené hráčkou | 1.51 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 266(17) | 0/0 | 7/31 | 6/23 | 4/9 | 36 | 10 | 4 | 18 | 2 | 13 | 1 | 10 | 33 | ||
| Priemer | 15.6 | 0.00% | 22.58% | 26.09% | 44.44% | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | ||
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 16 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 21 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 27 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 12 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20.12.2025 | Piešťanské Čajky | 96:50 | 23 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4.1.2026 | BC Slovan Bratislava | 62:63 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7.1.2026 | MBK Ružomberok | 84:54 | 15 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10.1.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 49:62 | 18 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.1.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 86:38 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24.1.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 94:76 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31.1.2026 | MBK Ružomberok | 79:70 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2.2026 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 67:60 | 9 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.2.2026 | BC Slovan Bratislava | 65:66 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu