
Výška: 173 cm
Post: shooting guard
Ročník: 20.4.2000
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 8 | počet odohratých zápasov | 8 |
| 137 | odohraný čas | 17.13 |
| 3/15 | streľba za 2 body | 20.00% |
| 4/13 | streľba za 3 body | 30.77% |
| 3/6 | trestné hody | 50.00% |
| 21 | celkové body | 2.63 |
| 5 | fauly na hráčku | 0.63 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.38 |
| 14 | doskočené lopty v obrane | 1.75 |
| 1 | získané lopty | 0.13 |
| 11 | asistencie | 1.38 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 6 | stratené lopty | 0.75 |
| 17 | fauly spôsobené hráčkou | 2.13 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 40 | počet odohratých zápasov | 40 |
| 511 | odohraný čas | 12.78 |
| 24/74 | streľba za 2 body | 32.43% |
| 10/37 | streľba za 3 body | 27.03% |
| 17/24 | trestné hody | 70.83% |
| 95 | celkové body | 2.38 |
| 32 | fauly na hráčku | 0.80 |
| 13 | doskočené lopty v útoku | 0.33 |
| 31 | doskočené lopty v obrane | 0.78 |
| 15 | získané lopty | 0.38 |
| 33 | asistencie | 0.83 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 27 | stratené lopty | 0.68 |
| 58 | fauly spôsobené hráčkou | 1.45 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 137(8) | 0/0 | 3/15 | 4/13 | 3/6 | 21 | 5 | 3 | 14 | 1 | 11 | 0 | 6 | 17 | ||
| Priemer | 17.1 | 0.00% | 20.00% | 30.77% | 50.00% | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.1 | ||
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 16 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 21 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 27 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 12 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu