reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
mvictory
Hilton
uet
progresstrading


Michulková Luisa

Osobné údaje

Výška 179 cm
Váha 65 kg
Post krídlo
Dátum narodenia 26.7.1984
Krajina SVK
 
 

Sezónne štatistiky

S Klub Z Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
00/01 Ruzomberok 21 278 26/36 12/27 7/15 18/30 115 27 9 26 46 37 1 40 29
01/02 Ruzomberok 12 134 5/11 7/13 3/6 4/7 37 10 2 16 32 21 2 25 14
02/03 Ruzomberok 33 782 59/91 52/127 11/26 48/64 303 68 30 78 110 64 13 83 82
03/04 Ruzomberok 20 272 27/37 14/51 3/7 21/27 112 22 12 32 45 22 5 36 39
04/05 Delta I.C.P. 33 608 54/102 43/114 12/42 36/49 266 39 27 68 104 75 10 69 88
05/06 KCERO ICP KE 28 582 47/89 37/101 27/60 56/65 305 53 17 53 67 75 5 64 73
06/07 KCERO VODS KE 34 744 78/125 71/153 29/75 55/62 440 56 34 63 93 101 12 59 56
07/08 KOSIT 2013 KE 34 895 92/142 74/171 47/96 73/82 546 69 32 89 130 101 30 68 69
09/10 DOBRÍ ANJELI KE 31 721 38/60 76/157 51/121 36/40 417 32 15 61 85 79 7 60 73

Sumárna štatistika

Z Čas Sk% S2% S3% Th% B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
246 5016 61.5 42.2 42.4 81.5 2541 376 178 486 712 575 85 504 523

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou