reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
mvictory
Hilton
uet
progresstrading


Číkošová Daniela

Osobné údaje

Výška 181 cm
Váha 60 kg
Post krídlo
Dátum narodenia 15.9.1982
Krajina SVK
 
 

Sezónne štatistiky

S Klub Z Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
98/99 Cassovia 22 738 58/114 56/178 15/64 63/88 336 81 43 36 52 19 4 62 54
99/00 Ruzomberok 28 360 20/53 12/44 11/30 20/26 117 20 23 19 51 24 3 31 47
00/01 Ruzomberok 23 515 68/104 19/65 12/32 28/36 238 32 31 40 61 15 8 33 39
01/02 Ruzomberok 32 733 59/96 78/156 22/62 30/42 370 35 39 38 99 31 2 54 74
02/03 Ruzomberok 29 873 82/130 78/187 39/83 62/73 499 71 55 59 87 48 7 63 67
03/04 Ruzomberok 22 661 70/103 78/162 38/88 68/82 478 57 43 58 82 82 7 47 52
04/05 Ružomberok 8 244 28/37 19/36 7/20 29/34 144 21 18 12 35 25 3 11 24
05/06 KCERO ICP KE 18 467 34/62 35/71 13/34 50/53 227 46 30 43 51 48 6 33 41
06/07 KCERO VODS KE 26 624 53/85 45/100 30/63 44/57 330 53 37 42 74 64 7 29 46
07/08 KOSIT 2013 KE 34 974 81/127 48/115 58/115 51/58 483 55 42 65 94 97 9 43 60
08/09 MAXIMA BROKER KE 12 342 26/39 20/45 13/41 28/32 159 27 11 31 34 40 10 24 35
09/10 DOBRÍ ANJELI KE 25 524 32/51 16/42 36/79 29/35 233 34 28 42 55 43 5 37 54
10/11 Dobrí anjeli KE 32 491 23/34 22/51 26/62 21/23 189 24 27 36 51 46 1 24 44

Sumárna štatistika

Z Čas Sk% S2% S3% Th% B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
311 7546 61.3 42 41.4 81.8 3803 556 427 521 826 582 72 491 637

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou